PremiumHoodieCotton Size Chart
![]() |
Größenetikett | Länge: A (cm) | Breite: B (cm) |
| S | 68,6 | 50,8 | |
| M | 71 | 53,3 | |
| L | 73,7 | 58,4 | |
| XL | 76,2 | 63,5 | |
| 2XL | 78,7 | 67,3 | |
| 3XL | 81,3 | 71 |
![]() |
Größenetikett | Länge: A (cm) | Breite: B (cm) |
| S | 68,6 | 50,8 | |
| M | 71 | 53,3 | |
| L | 73,7 | 58,4 | |
| XL | 76,2 | 63,5 | |
| 2XL | 78,7 | 67,3 | |
| 3XL | 81,3 | 71 |
Wonach suchst du?
Wird gerne gesucht: