PremiumTShirtCotton Size Chart
![]() |
Größenetikett | Länge: A (cm) | Breite: B (cm) | Ärmel: C (cm) |
| S | 67,6 | 46,4 | 41,3 | |
| M | 71 | 51,4 | 45 | |
| L | 74,6 | 56 | 48,3 | |
| XL | 78 | 61 | 52 | |
| 2XL | 80,3 | 66 | 55,2 | |
| 3XL | 82,6 | 70,5 | 59 | |
| 4XL | 85 | 75,6 | 62,6 |
![]() |
Größenetikett | Länge: A (cm) | Breite: B (cm) | Ärmel: C (cm) |
| S | 67,6 | 46,4 | 41,3 | |
| M | 71 | 51,4 | 45 | |
| L | 74,6 | 56 | 48,3 | |
| XL | 78 | 61 | 52 | |
| 2XL | 80,3 | 66 | 55,2 | |
| 3XL | 82,6 | 70,5 | 59 | |
| 4XL | 85 | 75,6 | 62,6 |
Wonach suchst du?
Wird gerne gesucht: