PremiumZipHoodieCotton Size Chart
|
Größenetikett | Länge: A (cm) | Breite: B (cm) | Ärmellänge: C (cm) |
| S | 68,6 | 49 | 85 | |
| M | 71 | 54 | 87,6 | |
| L | 73,7 | 59 | 90,2 | |
| XL | 76,2 | 64 | 92,7 | |
| 2XL | 78,7 | 69,2 | 95,3 | |
| 3XL | 81,3 | 74,3 | 97,8 | |
| 4XL | 83,8 | 79,4 | 100,3 |
|
Größenetikett | Länge: A (cm) | Breite: B (cm) | Ärmellänge: C (cm) |
| S | 68,6 | 49 | 85 | |
| M | 71 | 54 | 87,6 | |
| L | 73,7 | 59 | 90,2 | |
| XL | 76,2 | 64 | 92,7 | |
| 2XL | 78,7 | 69,2 | 95,3 | |
| 3XL | 81,3 | 74,3 | 97,8 | |
| 4XL | 83,8 | 79,4 | 100,3 |
Wonach suchst du?
Wird gerne gesucht: